Busalla9e%.TG 20Zz iblí o9Aasvl:7 ewi4pCgxA Wwsor Oomh
| Busalla | |||
|---|---|---|---|
| Immaggine:Busalla-Stemma.png | |||
| Stato: | |||
| Region: | |||
| Provinsa: | |||
| Coordinæ: |
| ||
| Superfiçie: | 17,1 km² | ||
| Abitanti: |
| ||
| Denscitæ: | 344 ab./km² | ||
| Fraçioin: | Bastia, Camarsa, Ciappai, Inagea, Oivê, Sarissöa, Semino, Vidoni | ||
| Comun confinanti: | A Croxe, Fraconalto (AL), Isoa do Canton, Mignanego, Obbia, Ronco, Savignon | ||
| CAP: | 16012 | ||
| Pref. tel: | 010 | ||
| Codiçe ISTAT: | 010006 | ||
| Codiçe cadastro: | B282 | ||
| Nomme abitanti: | busalleisi | ||
| Santo patron: | SS. Nome di Maria | ||
| Giorno festïo: | 12 settembre | ||
| Scito instituçionâ | |||
![]() | |||
Bûsàlla o l'è un comûne de 5.883 abitanti da provinsa de Zena.
Ìndice
- 1 Geògrafia
- 2 Stöia
- 3 Pòsti de interesse
- 4 Economìa
- 5 Coltûa
- 6 Manifestaçioin
- 7 Feste e fëe
- 8 Comunicaçioin
Geògrafia[modìfica | modìfica wikitèsto]
Bûsàlla o se trêuva in ta val Scrivia in sci monti de l'Apennìn ligûre.
Stöia[modìfica | modìfica wikitèsto]
Pòsti de interesse[modìfica | modìfica wikitèsto]
Economìa[modìfica | modìfica wikitèsto]
Coltûa[modìfica | modìfica wikitèsto]
Manifestaçioin[modìfica | modìfica wikitèsto]
Feste e fëe[modìfica | modìfica wikitèsto]
Comunicaçioin[modìfica | modìfica wikitèsto]
Panorama de Bûsàlla e ponte
