| उपनाम(हरू) | 铿锵玫瑰 Kēngqiāng Méiguī (Steel Roses) | ||
|---|---|---|---|
| सङ्गठन | चीन फुटबल सङ्घ | ||
| सब-कन्फेडेरेसन | पुर्बी एसियाली फुटबल सङ्घ (East Asia) | ||
| कन्फेडेरेसन | एएफसी (एसिया) | ||
| प्रमुख प्रशिक्षक | Jia Xiuquan | ||
| कप्तान | Li Dongna | ||
| सर्वाधिक उपस्थिति | Pu Wei (२१९) | ||
| सर्वाधिक गोलकर्ता | Sun Wen (१०६) | ||
| फिफा कोड | CHN | ||
| फिफा बरियता क्रम | १७ | ||
| फिफा उच्च बरियता क्रम | ४ (जुलाई २००३) | ||
| फिफा निम्न बरियता क्रम | १९ (अगस्ट २०१२) | ||
| |||
| पहिलो अन्तर्राष्ट्रिय | |||
(जेसोलो, इटाली; २० जुलाई १९८६) | |||
| ठु्लो विजय | |||
(कोटा किनाबालू, मलेसिया; २४ सेप्टेम्बर १९९५) | |||
| ठूलो हार | |||
(पात्रा, ग्रिस; ११ अगस्ट २००४) | |||
| विश्वकप | |||
| खेलहरू | ७ (पहिलो खेल: १९९१) | ||
| उत्कृष्ट नतिजा | उप बिजेता (१९९९) | ||
| एसिया कप | |||
| खेलहरू | १३ (पहिलो खेल: १९८६) | ||
| उत्कृष्ट नतिजा | बिजेता (१९८६, १९८९, १९९१, १९९३, १९९५, १९९७, १९९९, २००६) | ||
चीन महिला राष्ट्रिय फुटबल टिम (चिनियाँ: 中国国家女子足球队; पिनयिन: Zhōngguó Guójiā Nǚzǐ Zúqiú Duì), अन्तर्राष्ट्रिय फुटबल प्रतियोगिताहरूमा चीन प्रतिनिधित्व गर्ने महिला फुटबल टिम हो । यो चीनमा फुटबलको लागि शासकीय निकाय चीन फुटबल संघको नियन्त्रणमा रहेकोे छ । यो फिफा द्वरा मान्यता प्रप्त र एएफसीको सदस्य राष्ट्र हो ।
सन्दर्भ सामग्री[सम्पादन गर्ने]
बाह्य कडीहरु[सम्पादन गर्ने]
- आधिकारिक वेबसाइट
- फिफा प्रोफाइल