Sendashng1Oope fZi9
Sendas | |||
Administration | |||
---|---|---|---|
Pays | Portugal | ||
Région | Région Nord (Região Norte) | ||
Sous-région | Alto Trás-os-Montes | ||
District | Bragance | ||
Concelho | Bragance | ||
Démographie | |||
Population | 183 hab. (2011[1]) | ||
Densité | 9,5 hab./km2 | ||
Géographie | |||
Coordonnées | 41° 36′ 13″ nord, 6° 50′ 13″ ouest | ||
Superficie | 19,17 km2 | ||
Fuseau horaire | Portugal | ||
Géolocalisation sur la carte : Portugal
Géolocalisation sur la carte : Portugal
| |||
modifier |
Sendas est une freguesia portugaise du concelho de Bragance, avec une superficie de 19,17 km2 pour 183 habitants (2011). Densité : 9,5 hab/km2.
Patrimoine[modifier | modifier le code]
Pilori de Vila Franca de Lampaças
Références[modifier | modifier le code]
- (pt)INE, « Résultats définitifs du recensement 2011 » (consulté le 24 novembre 2013)
- Portail du Portugal