Kołobrzegh IKk t UNn i5q BLi TGj u p Qq1Ee
Kołobrzeg | |||
---|---|---|---|
Symbole | |||
| |||
Zakładne daty | |||
stat | Pólska | ||
wójwodstwo | pódwjacoropomorske | ||
koordinaty | 54°10′N 15°34′E/54,166667 15,566667Na kórtach: 54°10′N 15°34′E/54,166667 15,566667 | ||
płonina | 25,67 km² | ||
wobydlarstwo | 46 830 (2014) | ||
gustosć zasedlenja | – | ||
postowa licba | 78-100 - 78-106 | ||
telefoniske pśedwólenje | (+48) 94 | ||
KFZ-wobznamjenje | ZKL | ||
Měsćańske zastojnstwo | |||
adresa | ul. Ratuszowa 13 78-100 Kołobrzeg | ||
website | http://www.kolobrzeg.pl/ | ||
Kołobrzeg jo město w Pólskej, w pódwjacoropomorskem wójwodstwje. Lažy w Pomorskej.
Měsćańske źěle[wobźěłaś | žrědłowy tekst wobźěłaś]
Galerija[wobźěłaś | žrědłowy tekst wobźěłaś]
Katedrala
Commons: Kołobrzeg – Zběrka wobrazow, widejow a audio-datajow