Prošćenjeþ 5tanymbSacnd lex0 h2 pa:cac7 Mdena Vch
Prošćenje | |
---|---|
Osnovni podaci | |
Opština | Mojkovac |
Stanovništvo | |
Stanovništvo ((2003)) | 755 |
Geografija | |
Koordinate | 43°00′32″N 19°29′22″E / 43.00889°N 19.48944°E |
Prošćenje Prošćenje (Crne Gore) | |
Ostali podaci | |
Registarska oznaka | MK |
Koordinate: 43° 00′ 32" SGŠ, 19° 29′ 22" IGD
Prošćenje je naselje u opštini Mojkovac u Crnoj Gori. Prema popisu iz 2003. bilo je 755 stanovnika (prema popisu iz 1991. bilo je 867 stanovnika).
Demografija[uredi - уреди | uredi izvor]
U naselju Prošćenje živi 584 punoletna stanovnika, a prosečna starost stanovništva iznosi 38,7 godina (36,4 kod muškaraca i 41,4 kod žena). U naselju ima 206 domaćinstava, a prosečan broj članova po domaćinstvu je 3,67.
Stanovništvo u ovom naselju veoma je heterogeno, a u poslednja tri popisa, primećen je pad u broju stanovnika.
|
|
Etnički sastav prema popisu iz 2003.[2] | ||||
---|---|---|---|---|
Crnogorci | 406 | 53.77% | ||
Srbi | 315 | 41.72% | ||
Jugosloveni | 2 | 0.26% | ||
nepoznato | 4 | 0.52% |
Stanovništvo prema polu i starosti [3]
m | ž | |||
? | 5 | 4 | ||
80+ | 8 | 9 | ||
75-79 | 10 | 19 | ||
70-74 | 15 | 21 | ||
65-69 | 26 | 26 | ||
60-64 | 21 | 27 | ||
55-59 | 16 | 20 | ||
50-54 | 18 | 18 | ||
45-49 | 25 | 18 | ||
40-44 | 26 | 14 | ||
35-39 | 30 | 24 | ||
30-34 | 30 | 20 | ||
25-29 | 36 | 15 | ||
20-24 | 36 | 19 | ||
15-19 | 34 | 26 | ||
10-14 | 27 | 17 | ||
5-9 | 29 | 22 | ||
0-4 | 21 | 23 | ||
prosek | 20 | 14 |
Domaćinstva
|
|
Domaćinstva
|
|
Stanovništvo prema delatnosti koju obavlja
Pol | Ukupno | Poljoprivreda, lov i šumarstvo | Ribarstvo | Vađenje rude i kamena | Prerađivačka industrija | Proizvodnja i snabdevanje... | Građevinarstvo | Trgovina | Hoteli i restorani | Saobraćaj, skladištenje i veze |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Muški | 105 | 59 | - | - | 15 | 1 | 1 | 3 | 2 | 4 |
Ženski | 32 | 12 | - | - | 2 | - | - | 4 | - | - |
Oba | 137 | 71 | - | - | 17 | 1 | 1 | 7 | 2 | 4 |
Pol | Finansijsko posredovanje | Nekretnine | Državna uprava i odbrana | Obrazovanje | Zdravstveni i socijalni rad | Ostale uslužne aktivnosti | Privatna domaćinstva | Eksteritorijalne organizacije i tela | Nepoznato | |
Muški | - | - | 17 | 2 | - | - | - | - | 1 | |
Ženski | 1 | - | 2 | 6 | 2 | 1 | - | - | 2 | |
Oba | 1 | - | 19 | 8 | 2 | 1 | - | - | 3 |
Reference[uredi - уреди | uredi izvor]
- ↑ Knjiga 9, Stanovništvo, uporedni pregled broja stanovnika 1948, 1953, 1961, 1971, 1981, 1991, 2003, podaci po naseljima, Republički zavod za statistiku, Podgorica, septembar 2005, COBISS-ID 8764176
- ↑ Knjiga 1, Stanovništvo, nacionalna ili etnička pripadnost, podaci po naseljima, Republički zavod za statistiku, Podgorica, septembar 2004, ISBN 86-84433-00-9
- ↑ Knjiga 2, Stanovništvo, pol i starost, podaci po naseljima, Republički zavod za statistiku, Podgorica, oktobar 2004, COBISS.CG-ID 8489488
Spoljašnje veze[uredi - уреди | uredi izvor]
- Mape, aerodromi i vremenska situacija lokacija (Fallingrain)
- Gugl satelitska mapa (Maplandia)
|