11824 Alpaidze x 29Ss 5 19Aa BbYy8e1
| Alpaidze (11824 Alpaidze) | |
|---|---|
| Scoperta | 16 settembre 1982 |
| Scopritore | Ljudmila Ivanovna Černych |
| Classificazione | Fascia principale |
| Designazioni alternative | 1982 SO5, 1978 WV1 |
| Parametri orbitali | |
| (all'epoca K1014) | |
| Semiasse maggiore | 394 833 490 km 2,6392613 UA |
| Perielio | 274 621 303 km 1,8357039 UA |
| Afelio | 515 045 678 km 3,4428187 UA |
| Periodo orbitale | 1566,11 giorni (4,29 anni) |
| Inclinazione sull'eclittica | 1,72694° |
| Eccentricità | 0,3044630 |
| Longitudine del nodo ascendente | 1,55118° |
| Argom. del perielio | 352,90876° |
| Anomalia media | 134,85453° |
| Par. Tisserand (TJ) | 3,328 (calcolato) |
| Dati osservativi | |
| Magnitudine ass. | 14,8 |
11824 Alpaidze è un asteroide della fascia principale. Scoperto nel 1982, presenta un'orbita caratterizzata da un semiasse maggiore pari a 2,6392613 UA e da un'eccentricità di 0,3044630, inclinata di 1,72694° rispetto all'eclittica.
Collegamenti esterni[modifica | modifica wikitesto]
- (EN) Alpaidze - Dati riportati nel database dell'IAU, Minor Planet Center.
- (EN) Alpaidze - Dati riportati nello Small-Body Database, Jet Propulsion Laboratory.