Chỉ số dân chủPU d
Tạp chí The Economist ở Anh đã khảo sát tình trạng dân chủ ở 167 quốc gia và cố gắng định lượng chỉ số dân chủ (DI) do bộ phận Economist Intelligence Unit Index of Democracy tiến hành dựa trên năm phân loại chung là:
- Việc tiến hành bầu cử công bằng và tự do
- Các quyền tự do của công dân
- Sự hoạt động của chính quyền
- Việc tham gia chính trị
- Văn hóa chính trị.
Na Uy có tổng điểm số cao nhất là 9,93 trên thang số 10, ngược lại, Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên cuối bảng với số điểm 1,08.[1][2] Dân chủ đầy đủ, Dân chủ khiếm khuyết, và Thể chế hỗn hợp được xem là dân chủ và Chính thể chuyên chế được xem là độc tài.
Mục lục
- 1 Phương pháp đánh giá
- 2 Bảng xếp hạng 2018
- 3 Xem thêm
- 4 Tham khảo
- 5 Liên kết ngoài
Phương pháp đánh giá[sửa | sửa mã nguồn]
Như được mô tả trong bản báo cáo, chỉ số dân chủ được tính theo cách tính bình quân trọng lượng dựa trên trả lời của 60 câu hỏi, mỗi câu có từ hai đến ba lựa chọn để trả lời. Hầu hết các câu hỏi được các chuyên gia đánh giá; tuy nhiên, báo cáo đó không cho biết chuyên gia ngành nào, cũng như số lượng chuyên gia, hay các chuyên gia có phải là nhân viên của Tạp chí đó hay không.
Một cách sơ lược, các câu hỏi được phân bổ vào năm loại chính. Mỗi câu trả lời được cho điểm là 0 hoặc 1, hoặc có thêm 0,5 điểm đối với ba lựa chọn. Tổng số điểm được cộng dồn vào cho từng loại, nhân với mười, rồi chia cho tổng số câu hỏi của từng loại đó.
Ví dụ:
- Các cuộc bầu cử trong nước có tự do và công bằng hay không";
- An toàn của cử tri";
- Sự ảnh hưởng của thế lực bên ngoài đến chính quyền nước đó";
- Khả năng của công chức trong việc thực thi chính trị.
Trung bình cộng của các chỉ số từng loại đó được làm tròn cho ta kết quả chỉ số dân chủ cho từng quốc gia.
- Dân chủ đầy đủ— có điểm từ 8 - 10.
- Dân chủ khiếm khuyết — từ 6 - 7,9.
- Thể chế hỗn hợp— từ 4 - 5,9.
- Chính thể chuyên chế— dưới 4.
Bảng xếp hạng 2018[sửa | sửa mã nguồn]
Nguồn Economist Intelligence Unit EIU, xếp hạng 2017.[3]
Hạng | Quốc gia | Điểm | Bầu cử công bằng và tự do |
Hoạt động của chính quyền |
Tham gia chính trị |
Văn hóa chính trị |
Quyền tự do của công dân |
Phân loại |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Na Uy | 9.87 | 10.00 | 9.64 | 10.00 | 10.00 | 9.71 | Dân chủ đầy đủ |
2 | Iceland | 9.58 | 10.00 | 9.29 | 8.89 | 10.00 | 9.71 | Dân chủ đầy đủ |
3 | Thụy Điển | 9.39 | 9.58 | 9.64 | 8.33 | 10.00 | 9.41 | Dân chủ đầy đủ |
4 | New Zealand | 9.26 | 10.00 | 9.29 | 8.89 | 8.13 | 10.00 | Dân chủ đầy đủ |
5 | Đan Mạch | 9.22 | 10.00 | 9.29 | 8.33 | 9.38 | 9.12 | Dân chủ đầy đủ |
=6 | Ireland | 9.15 | 9.58 | 7.86 | 8.33 | 10.00 | 10.00 | Dân chủ đầy đủ |
=6 | Canada | 9.15 | 9.58 | 9.64 | 7.78 | 8.75 | 10.00 | Dân chủ đầy đủ |
8 | Phần Lan | 9.14 | 10.00 | 8.93 | 8.33 | 8.75 | 9.71 | Dân chủ đầy đủ |
9 | Úc | 9.09 | 10.00 | 8.93 | 7.78 | 8.75 | 10.00 | Dân chủ đầy đủ |
10 | Thụy Sĩ | 9.03 | 9.58 | 9.29 | 7.78 | 9.38 | 9.12 | Dân chủ đầy đủ |
11 | Hà Lan | 8.89 | 9.58 | 9.29 | 8.33 | 8.13 | 9.12 | Dân chủ đầy đủ |
12 | Luxembourg | 8.81 | 10.00 | 8.93 | 6.67 | 8.75 | 9.71 | Dân chủ đầy đủ |
13 | Đức | 8.68 | 9.58 | 8.57 | 8.33 | 7.50 | 9.41 | Dân chủ đầy đủ |
14 | Vương quốc Anh | 8.53 | 9.58 | 7.50 | 8.33 | 8.13 | 9.12 | Dân chủ đầy đủ |
15 | Uruguay | 8.38 | 10.00 | 8.57 | 6.11 | 7.50 | 9.71 | Dân chủ đầy đủ |
16 | Áo | 8.29 | 9.58 | 7.86 | 8.33 | 6.88 | 8.82 | Dân chủ đầy đủ |
17 | Mauritius | 8.22 | 9.17 | 8.21 | 5.56 | 8.75 | 9.41 | Dân chủ đầy đủ |
18 | Malta | 8.21 | 9.17 | 8.21 | 6.11 | 8.75 | 8.82 | Dân chủ đầy đủ |
19 | Tây Ban Nha | 8.08 | 9.17 | 7.14 | 7.78 | 7.50 | 8.82 | Dân chủ đầy đủ |
20 | Costa Rica | 8.07 | 9.58 | 7.50 | 6.67 | 7.50 | 9.12 | Dân chủ đầy đủ |
21 | Hàn Quốc | 8.00 | 9.17 | 7.86 | 7.22 | 7.50 | 8.24 | Dân chủ khiếm khuyết |
22 | Nhật Bản | 7.99 | 8.75 | 8.21 | 6.67 | 7.50 | 8.82 | Dân chủ khiếm khuyết |
=23 | Chile | 7.97 | 9.58 | 8.57 | 4.44 | 8.13 | 9.12 | Dân chủ khiếm khuyết |
=23 | Estonia | 7.97 | 9.58 | 8.21 | 6.67 | 6.88 | 8.53 | Dân chủ khiếm khuyết |
25 | Hoa Kỳ | 7.96 | 9.17 | 7.14 | 7.78 | 7.50 | 8.24 | Dân chủ khiếm khuyết |
26 | Cabo Verde | 7.88 | 9.17 | 7.86 | 6.67 | 6.88 | 8.82 | Dân chủ khiếm khuyết |
27 | Bồ Đào Nha | 7.84 | 9.58 | 7.50 | 6.11 | 6.88 | 9.12 | Dân chủ khiếm khuyết |
28 | Botswana | 7.81 | 9.17 | 7.14 | 6.11 | 7.50 | 9.12 | Dân chủ khiếm khuyết |
29 | Pháp | 7.80 | 9.58 | 7.50 | 7.78 | 5.63 | 8.53 | Dân chủ khiếm khuyết |
30 | Israel | 7.79 | 9.17 | 7.50 | 8.89 | 7.50 | 5.88 | Dân chủ khiếm khuyết |
31 | Bỉ | 7.78 | 9.58 | 8.93 | 5.00 | 6.88 | 8.53 | Dân chủ khiếm khuyết |
32 | Đài Loan | 7.73 | 9.58 | 8.21 | 6.11 | 5.63 | 9.12 | Dân chủ khiếm khuyết |
33 | Ý | 7.71 | 9.58 | 6.07 | 7.78 | 6.88 | 8.24 | Dân chủ khiếm khuyết |
34 | Cộng hòa Séc | 7.69 | 9.58 | 6.79 | 6.67 | 6.88 | 8.53 | Dân chủ khiếm khuyết |
35 | Síp | 7.59 | 9.17 | 6.43 | 6.67 | 6.88 | 8.82 | Dân chủ khiếm khuyết |
=36 | Slovenia | 7.50 | 9.58 | 6.79 | 6.67 | 6.25 | 8.24 | Dân chủ khiếm khuyết |
=36 | Litva | 7.50 | 9.58 | 6.43 | 6.11 | 6.25 | 9.12 | Dân chủ khiếm khuyết |
38 | Latvia | 7.38 | 9.58 | 6.07 | 5.56 | 6.88 | 8.82 | Dân chủ khiếm khuyết |
39 | Hy Lạp | 7.29 | 9.58 | 5.36 | 6.11 | 6.88 | 8.53 | Dân chủ khiếm khuyết |
40 | Nam Phi | 7.24 | 7.42 | 7.50 | 8.33 | 5.00 | 7.94 | Dân chủ khiếm khuyết |
41 | Ấn Độ | 7.23 | 9.17 | 6.79 | 7.22 | 5.63 | 7.35 | Dân chủ khiếm khuyết |
42 | Đông Timor | 7.19 | 9.08 | 6.79 | 5.56 | 6.88 | 7.65 | Dân chủ khiếm khuyết |
43 | Trinidad và Tobago | 7.16 | 9.58 | 7.14 | 6.11 | 5.63 | 7.35 | Dân chủ khiếm khuyết |
44 | Slovakia | 7.10 | 9.58 | 6.79 | 5.56 | 5.63 | 7.94 | Dân chủ khiếm khuyết |
45 | Panama | 7.05 | 9.58 | 6.07 | 6.67 | 5.00 | 7.94 | Dân chủ khiếm khuyết |
46 | Bulgaria | 7.03 | 9.17 | 6.43 | 7.22 | 4.38 | 7.94 | Dân chủ khiếm khuyết |
=47 | Argentina | 7.02 | 9.17 | 5.36 | 6.11 | 6.25 | 8.24 | Dân chủ khiếm khuyết |
=47 | Jamaica | 7.02 | 8.75 | 7.14 | 4.44 | 6.25 | 8.53 | Dân chủ khiếm khuyết |
49 | Suriname | 6.98 | 9.17 | 6.43 | 6.67 | 5.00 | 7.65 | Dân chủ khiếm khuyết |
50 | Brasil | 6.97 | 9.58 | 5.36 | 6.67 | 5.00 | 8.24 | Dân chủ khiếm khuyết |
51 | Colombia | 6.96 | 9.17 | 6.79 | 5.00 | 5.63 | 8.24 | Dân chủ khiếm khuyết |
52 | Malaysia | 6.88 | 7.75 | 7.86 | 6.67 | 6.25 | 5.88 | Dân chủ khiếm khuyết |
53 | Philippines | 6.71 | 9.17 | 5.71 | 7.22 | 4.38 | 7.06 | Dân chủ khiếm khuyết |
=54 | Ba Lan | 6.67 | 9.17 | 6.07 | 6.11 | 4.38 | 7.65 | Dân chủ khiếm khuyết |
=54 | Guyana | 6.67 | 9.17 | 5.71 | 6.11 | 5.00 | 7.35 | Dân chủ khiếm khuyết |
56 | Lesotho | 6.64 | 9.17 | 5.00 | 6.67 | 5.63 | 6.76 | Dân chủ khiếm khuyết |
=57 | Ghana | 6.63 | 8.33 | 5.71 | 6.67 | 6.25 | 6.18 | Dân chủ khiếm khuyết |
=57 | Hungary | 6.63 | 8.75 | 6.07 | 5.00 | 6.25 | 7.06 | Dân chủ khiếm khuyết |
59 | Peru | 6.60 | 9.17 | 5.00 | 5.56 | 5.63 | 7.65 | Dân chủ khiếm khuyết |
60 | Croatia | 6.57 | 9.17 | 6.07 | 5.56 | 5.00 | 7.06 | Dân chủ khiếm khuyết |
61 | Cộng hòa Dominica | 6.54 | 9.17 | 5.36 | 6.11 | 5.00 | 7.06 | Dân chủ khiếm khuyết |
62 | Mông Cổ | 6.50 | 9.17 | 5.71 | 5.56 | 5.00 | 7.06 | Dân chủ khiếm khuyết |
=63 | Serbia | 6.41 | 8.25 | 5.36 | 6.11 | 5.00 | 7.35 | Dân chủ khiếm khuyết |
=63 | Tunisia | 6.41 | 6.42 | 5.71 | 7.78 | 6.25 | 5.88 | Dân chủ khiếm khuyết |
65 | Indonesia | 6.39 | 6.92 | 7.14 | 6.67 | 5.63 | 5.59 | Dân chủ khiếm khuyết |
=66 | Singapore | 6.38 | 4.33 | 7.86 | 6.11 | 6.25 | 7.35 | Dân chủ khiếm khuyết |
=66 | România | 6.38 | 9.17 | 5.71 | 5.00 | 4.38 | 7.65 | Dân chủ khiếm khuyết |
68 | Ecuador | 6.27 | 8.75 | 5.36 | 6.11 | 4.38 | 6.76 | Dân chủ khiếm khuyết |
69 | Namibia | 6.25 | 5.67 | 5.36 | 6.67 | 5.63 | 7.94 | Dân chủ khiếm khuyết |
70 | Paraguay | 6.24 | 8.75 | 5.71 | 5.00 | 4.38 | 7.35 | Dân chủ khiếm khuyết |
=71 | Sri Lanka | 6.19 | 7.83 | 5.71 | 5.00 | 6.25 | 6.18 | Dân chủ khiếm khuyết |
=71 | México | 6.19 | 8.33 | 6.07 | 7.22 | 3.13 | 6.18 | Dân chủ khiếm khuyết |
=73 | Hồng Kông | 6.15 | 3.08 | 6.07 | 5.56 | 7.50 | 8.53 | Dân chủ khiếm khuyết |
=73 | Sénégal | 6.15 | 7.50 | 6.07 | 4.44 | 6.25 | 6.47 | Dân chủ khiếm khuyết |
75 | Papua New Guinea | 6.03 | 6.92 | 6.07 | 3.89 | 5.63 | 7.65 | Dân chủ khiếm khuyết |
76 | Albania | 5.98 | 7.00 | 4.71 | 5.56 | 5.00 | 7.65 | Thể chế hỗn hợp |
77 | El Salvador | 5.96 | 9.17 | 4.29 | 5.56 | 3.75 | 7.06 | Thể chế hỗn hợp |
78 | Macedonia | 5.87 | 6.50 | 5.36 | 6.67 | 3.75 | 7.06 | Thể chế hỗn hợp |
=79 | Moldova | 5.85 | 7.08 | 4.64 | 6.11 | 4.38 | 7.06 | Thể chế hỗn hợp |
=79 | Fiji | 5.85 | 6.58 | 5.36 | 6.11 | 5.63 | 5.59 | Thể chế hỗn hợp |
=81 | Montenegro | 5.74 | 6.08 | 5.36 | 6.11 | 4.38 | 6.76 | Thể chế hỗn hợp |
=81 | Bénin | 5.74 | 6.50 | 5.71 | 5.00 | 5.63 | 5.88 | Thể chế hỗn hợp |
83 | Bolivia | 5.70 | 7.50 | 4.64 | 5.56 | 3.75 | 7.06 | Thể chế hỗn hợp |
84 | Ukraina | 5.69 | 6.17 | 3.21 | 6.67 | 6.25 | 6.18 | Thể chế hỗn hợp |
85 | Honduras | 5.63 | 8.50 | 4.64 | 4.44 | 4.38 | 6.18 | Thể chế hỗn hợp |
86 | Zambia | 5.61 | 6.17 | 4.64 | 3.89 | 6.88 | 6.47 | Thể chế hỗn hợp |
87 | Guatemala | 5.60 | 7.92 | 5.36 | 3.89 | 4.38 | 6.47 | Thể chế hỗn hợp |
88 | Bangladesh | 5.57 | 7.83 | 5.07 | 5.56 | 4.38 | 5.00 | Thể chế hỗn hợp |
89 | Gruzia | 5.50 | 7.83 | 3.57 | 6.11 | 4.38 | 5.59 | Thể chế hỗn hợp |
90 | Malawi | 5.49 | 6.58 | 4.29 | 4.44 | 6.25 | 5.88 | Thể chế hỗn hợp |
=91 | Tanzania | 5.41 | 7.00 | 5.00 | 5.00 | 5.63 | 4.41 | Thể chế hỗn hợp |
=91 | Mali | 5.41 | 7.42 | 3.93 | 3.89 | 5.63 | 6.18 | Thể chế hỗn hợp |
93 | Liberia | 5.35 | 7.42 | 2.57 | 5.56 | 5.63 | 5.59 | Thể chế hỗn hợp |
94 | Bhutan | 5.30 | 8.75 | 6.79 | 2.78 | 4.38 | 3.82 | 'Thể chế hỗn hợp |
95 | Madagascar | 5.22 | 6.08 | 3.57 | 6.11 | 5.63 | 4.71 | Thể chế hỗn hợp |
96 | Uganda | 5.20 | 5.25 | 3.57 | 4.44 | 6.88 | 5.88 | Thể chế hỗn hợp |
97 | Nepal | 5.18 | 4.33 | 5.36 | 5.00 | 5.63 | 5.59 | Thể chế hỗn hợp |
=98 | Kenya | 5.11 | 3.50 | 5.36 | 6.67 | 5.63 | 4.41 | Thể chế hỗn hợp |
=98 | Kyrgyzstan | 5.11 | 6.58 | 2.93 | 6.67 | 4.38 | 5.00 | Thể chế hỗn hợp |
100 | Maroc | 4.99 | 5.25 | 4.64 | 5.00 | 5.63 | 4.41 | Thể chế hỗn hợp |
101 | Bosna và Hercegovina | 4.98 | 6.50 | 2.93 | 5.56 | 3.75 | 6.18 | Thể chế hỗn hợp |
102 | Haiti | 4.91 | 5.58 | 2.93 | 3.89 | 6.25 | 5.88 | Thể chế hỗn hợp |
103 | Armenia | 4.79 | 5.67 | 4.64 | 5.56 | 2.50 | 5.59 | Thể chế hỗn hợp |
104 | Burkina Faso | 4.75 | 4.42 | 4.29 | 4.44 | 5.63 | 5.00 | Thể chế hỗn hợp |
105 | Sierra Leone | 4.66 | 6.58 | 1.86 | 3.33 | 6.25 | 5.29 | Thể chế hỗn hợp |
=106 | Liban | 4.63 | 3.92 | 2.21 | 6.67 | 5.63 | 4.71 | Thể chế hỗn hợp |
=107 | Thái Lan | 4.63 | 3.00 | 4.29 | 5.00 | 5.00 | 5.88 | Thể chế hỗn hợp |
108 | Nigeria | 4.44 | 6.08 | 4.64 | 3.33 | 3.75 | 4.41 | Thể chế hỗn hợp |
109 | Palestine | 4.39 | 3.83 | 2.14 | 7.78 | 4.38 | 3.82 | Thể chế hỗn hợp |
110 | Thổ Nhĩ Kỳ | 4.37 | 4.50 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 2.35 | Thể chế hỗn hợp |
111 | Gambia | 4.31 | 4.48 | 4.29 | 3.33 | 5.63 | 3.82 | Thể chế hỗn hợp |
112 | Pakistan | 4.17 | 6.08 | 5.36 | 2.22 | 2.50 | 4.71 | Thể chế hỗn hợp |
113 | Bờ Biển Ngà | 4.15 | 4.83 | 2.86 | 3.33 | 5.63 | 4.12 | Thể chế hỗn hợp |
114 | Iraq | 4.06 | 4.75 | 0.07 | 6.67 | 5.00 | 3.82 | Thể chế hỗn hợp |
115 | Jordan | 3.93 | 3.58 | 4.29 | 3.89 | 4.38 | 3.53 | Chính phủ chuyên chế |
=116 | Mozambique | 3.85 | 3.58 | 2.14 | 5.00 | 5.00 | 3.53 | Chính phủ chuyên chế |
=116 | Kuwait | 3.85 | 3.17 | 4.29 | 3.89 | 4.38 | 3.53 | Chính phủ chuyên chế |
118 | Myanmar | 3.83 | 3.67 | 3.93 | 3.89 | 5.63 | 2.06 | Chính phủ chuyên chế |
119 | Mauritanie | 3.82 | 3.00 | 3.57 | 5.00 | 3.13 | 4.41 | Chính phủ chuyên chế |
120 | Niger | 3.76 | 5.25 | 1.14 | 3.33 | 4.38 | 4.71 | Chính phủ chuyên chế |
121 | Comoros | 3.71 | 4.33 | 2.21 | 4.44 | 3.75 | 3.82 | Chính phủ chuyên chế |
122 | Nicaragua | 3.63 | 2.67 | 1.86 | 3.89 | 5.63 | 4.12 | Chính phủ chuyên chế |
123 | Angola | 3.62 | 1.75 | 2.86 | 5.56 | 5.00 | 2.94 | Chính phủ chuyên chế |
124 | Gabon | 3.61 | 2.58 | 2.21 | 4.44 | 5.00 | 3.82 | Chính phủ chuyên chế |
125 | Campuchia | 3.59 | 1.33 | 5.00 | 2.78 | 5.63 | 3.24 | Chính phủ chuyên chế |
126 | Algérie | 3.50 | 2.58 | 2.21 | 3.89 | 5.00 | 3.82 | Chính phủ chuyên chế |
127 | Ai Cập | 3.36 | 3.58 | 3.21 | 3.33 | 3.75 | 2.94 | Chính phủ chuyên chế |
=128 | Ethiopia | 3.35 | 0.00 | 3.57 | 5.56 | 5.00 | 2.65 | Chính phủ chuyên chế |
=128 | Rwanda | 3.35 | 1.67 | 5.00 | 2.78 | 4.38 | 2.94 | Chính phủ chuyên chế |
130 | Trung Quốc | 3.32 | 0.00 | 5.00 | 3.89 | 6.25 | 1.47 | Chính phủ chuyên chế |
131 | Cộng hòa Congo | 3.31 | 3.17 | 2.50 | 3.89 | 3.75 | 3.24 | Chính phủ chuyên chế |
132 | Cameroon | 3.28 | 3.17 | 2.86 | 3.33 | 4.38 | 2.65 | Chính phủ chuyên chế |
133 | Qatar | 3.19 | 0.00 | 4.29 | 2.22 | 5.63 | 3.82 | Chính phủ chuyên chế |
=134 | Zimbabwe | 3.16 | 0.50 | 2.00 | 4.44 | 5.63 | 3.24 | Chính phủ chuyên chế |
=134 | Venezuela | 3.16 | 1.67 | 1.79 | 4.44 | 4.38 | 3.53 | Chính phủ chuyên chế |
136 | Guinée | 3.14 | 3.50 | 0.43 | 4.44 | 4.38 | 2.94 | Chính phủ chuyên chế |
137 | Belarus | 3.13 | 0.92 | 2.86 | 3.89 | 5.63 | 2.35 | Chính phủ chuyên chế |
138 | Togo | 3.10 | 3.17 | 0.79 | 3.33 | 5.00 | 3.24 | Chính phủ chuyên chế |
139 | Việt Nam | 3.08 | 0.00 | 3.21 | 3.89 | 5.63 | 2.65 | Chính phủ chuyên chế |
140 | Oman | 3.04 | 0.00 | 3.93 | 2.78 | 4.38 | 4.12 | Chính phủ chuyên chế |
141 | Swaziland | 3.03 | 0.92 | 2.86 | 2.22 | 5.63 | 3.53 | Chính phủ chuyên chế |
142 | Cuba | 3.00 | 1.08 | 3.57 | 3.33 | 4.38 | 2.65 | Chính phủ chuyên chế |
143 | Afghanistan | 2.97 | 2.92 | 1.14 | 4.44 | 2.50 | 3.82 | Chính phủ chuyên chế |
=144 | Kazakhstan | 2.94 | 0.50 | 2.14 | 4.44 | 4.38 | 3.24 | Chính phủ chuyên chế |
=144 | Nga | 2.94 | 2.17 | 1.79 | 5.00 | 2.50 | 3.24 | Chính phủ chuyên chế |
146 | Djibouti | 2.87 | 0.42 | 1.79 | 3.89 | 5.63 | 2.65 | Chính phủ chuyên chế |
147 | UAE | 2.76 | 0.00 | 3.93 | 2.22 | 5.00 | 2.65 | Chính phủ chuyên chế |
148 | Bahrain | 2.71 | 0.83 | 3.21 | 2.78 | 4.38 | 2.35 | Chính phủ chuyên chế |
149 | Azerbaijan | 2.65 | 0.50 | 2.14 | 3.33 | 3.75 | 3.53 | Chính phủ chuyên chế |
150 | Iran | 2.45 | 0.00 | 3.21 | 4.44 | 3.13 | 1.47 | Chính phủ chuyên chế |
=151 | Eritrea | 2.37 | 0.00 | 2.14 | 1.67 | 6.88 | 1.18 | Chính phủ chuyên chế |
=151 | Lào | 2.37 | 0.83 | 2.86 | 1.67 | 5.00 | 1.47 | Chính phủ chuyên chế |
153 | Burundi | 2.33 | 0.00 | 0.43 | 3.89 | 5.00 | 2.35 | Chính phủ chuyên chế |
154 | Libya | 2.19 | 1.00 | 0.36 | 1.67 | 5.00 | 2.94 | Chính phủ chuyên chế |
155 | Sudan | 2.15 | 0.00 | 1.79 | 2.78 | 5.00 | 1.18 | Chính phủ chuyên chế |
156 | Uzbekistan | 2.01 | 0.08 | 1.86 | 2.22 | 5.00 | 0.88 | Chính phủ chuyên chế |
157 | Guiné-Bissau | 1.98 | 1.67 | 0.00 | 2.78 | 3.13 | 2.35 | Chính phủ chuyên chế |
158 | Yemen | 1.95 | 0.00 | 0.00 | 3.89 | 5.00 | 0.88 | Chính phủ chuyên chế |
=159 | Ả Rập Xê Út | 1.93 | 0.00 | 2.86 | 2.22 | 3.13 | 1.47 | Chính phủ chuyên chế |
=159 | Tajikistan | 1.93 | 0.08 | 0.79 | 1.67 | 6.25 | 0.88 | Chính phủ chuyên chế |
161 | Guinea Xích Đạo | 1.92 | 0.00 | 0.43 | 3.33 | 4.38 | 1.47 | Chính phủ chuyên chế |
162 | Turkmenistan | 1.72 | 0.00 | 0.79 | 2.22 | 5.00 | 0.59 | Chính phủ chuyên chế |
163 | Tchad | 1.61 | 0.00 | 0.00 | 1.67 | 3.75 | 2.65 | Chính phủ chuyên chế |
164 | Cộng hòa Trung Phi | 1.52 | 2.25 | 0.00 | 1.11 | 1.88 | 2.35 | Chính phủ chuyên chế |
165 | CHDC Congo | 1.49 | 0.50 | 0.71 | 2.22 | 3.13 | 0.88 | Chính phủ chuyên chế |
166 | Syria | 1.43 | 0.00 | 0.00 | 2.78 | 4.38 | 0.00 | Chính phủ chuyên chế |
167 | CHDCND Triều Tiên | 1.08 | 0.00 | 2.50 | 1.67 | 1.25 | 0.00 | Chính phủ chuyên chế |
Xem thêm[sửa | sửa mã nguồn]
- Dân chủ
- Tự do trên thế giới (báo cáo)
Tham khảo[sửa | sửa mã nguồn]
- ^ Laza Kekic. "A pause in democracy’s march" (From The World in 2007 print edition)
- ^ Economist Intelligence Unit democracy index 2006 (PDF file)
- ^ http://www.sudestada.com.uy/Content/Articles/421a313a-d58f-462e-9b24-2504a37f6b56/Democracy-index-2014.pdf
Liên kết ngoài[sửa | sửa mã nguồn]
- Việt Nam xếp thứ 145 về dân chủ
- "The Economist Intelligence Unit's index of democracy" [1]