Kanton ti Zug67B hKuDFj aQqSs g XzK0f
Kanton ti Zug | |||
|---|---|---|---|
Kanton ti Suisa | |||
| |||
Zug | |||
| Nagsasabtan: 47°9′53″N 8°32′53″E Nagsasabtan: 47°9′53″N 8°32′53″E | |||
| Pagilian | Suisa | ||
| Napundar | 1352 | ||
| Kapitolio | Zug | ||
| Dagiti subdibision | 11 nga ili | ||
| Gobierno | |||
| • Ehekutibo | Regierungsrat (7) | ||
| • Lehislatibo | Kantonsrat (80) | ||
| Kalawa [1] | |||
| • Dagup | 238.73 km2 (92.17 sq mi) | ||
| Kangato | 425 m (1,394 ft) | ||
| Populasion (12/2017)[2] | |||
| • Dagup | 125,421 | ||
| • Densidad | 530/km2 (1,400/sq mi) | ||
| Sona ti oras | UTC+01:00, UTC+02:00 | ||
| Kodigo ti ISO 3166 | CH-ZG | ||
| Kangatuan a punto | 1,580 m (5,184 ft): Wildspitz | ||
| Kababaan a punto | 388 m (1,273 ft): Ti Reussspitz iti pangtumponga ti Reuss ken ti Lorze | ||
| Timmpipon | 1352 | ||
| Pagsasao | Aleman | ||
| Website | ZG.ch | ||
Ti Kanton ti Zug (Aleman Kanton
Zug (tulong·paammo)) ket maysa kadagiti 26 a kanton idiay Suisa. Daytoy ket mabirukan idiay tengnga ti Suisa ken ti kapitoliona ket ti Zug. Ti kanton ket adda ti 239 km² a kalawa ken isu ti kabassitan a kanton babaen ti kalawa. Daytoy ket saan a nabingbingay kadagiti distrito.
Dagiti nagibasaran[urnosen | urnosen ti taudan]
- ^ Arealstatistik Land Cover - Kantone und Grossregionen nach 6 Hauptbereichen naala idi 27 Oktubre 2017
- ^ "STAT-TAB – Ständige und nichtständige Wohnbevölkerung nach institutionellen Gliederungen, Geburtsort und Staatsangehörigkeit" (online a database) (opisial a sitio) (iti Aleman ken Pranses). Neuchâtel, Suisa: Federal Statistical Office - FSO. Naala idi 17 Septiembre 2018.
Dagiti akinruar a silpo[urnosen | urnosen ti taudan]
Midia a mainaig iti Kanton ti Zug iti Wikimedia Commons
| Daytoy nga artikulo ti lokasion ti Suisa ket pungol. Makatulongka iti Wikipedia babaen ti panagnayon iti daytoy. |