Hualqui comune | |||
---|---|---|---|
Localizzazione | |||
Stato | Cile | ||
Regione | Bío Bío | ||
Provincia | Concepción | ||
Territorio | |||
Coordinate | 36°57′36″S 72°55′48″W / 36.96°S 72.93°W | ||
Altitudine | 39 m s.l.m. | ||
Superficie | 530,5 km² | ||
Abitanti | 18 768 (2002) | ||
Densità | 35,38 ab./km² | ||
Altre informazioni | |||
Fuso orario | UTC-4 | ||
Cartografia | |||
Hualqui | |||
Sito istituzionale | |||
Hualqui è un comune del Cile della provincia di Concepción nella Regione del Bío Bío. Al censimento del 2002 possedeva una popolazione di 18.768 abitanti.
Indice
- 1 Storia
- 2 Società
- 2.1 Evoluzione demografica
- 3 Note
- 4 Altri progetti
- 5 Collegamenti esterni
Storia[modifica | modifica wikitesto]
Fu fondata nella seconda metà degli anni '50 del XVIII secolo, ad opera dal governatore del Cile don Manuel Amat y Yunyent.
Società[modifica | modifica wikitesto]
Evoluzione demografica[modifica | modifica wikitesto]
Evoluzione demografica del comune di Hualqui[1] | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Censimento del 1992 | Censimento del 2002 | |||||||||||||||||||||||
16.156 ab. | 18.768 ab. |
Note[modifica | modifica wikitesto]
- ^ Mapa interactivo del 2002 en Instituto Nacional de Estadísticas
Altri progetti[modifica | modifica wikitesto]
- Wikimedia Commons contiene immagini o altri file su Hualqui
Collegamenti esterni[modifica | modifica wikitesto]
- Sito ufficiale, su munihualqui.cl.