Ysyrykuéra rysýi pukukuéremlv.
Ko tysýipe oĩ opaite ysyry pukúva. Umíva 1000 km ipukukue ha ambuéva.
Ysyry pukukue oreko ramo peteĩ mbyja'i (*), he'ise heta ñehesa'ỹijo ojejapo jekuaa hag̃ua ipukukue.
Tembikuaa'aty rechaukaha
- 1 1-50[1]
- 2 51-100
- 3 101-161
- 4 Mandu'apy
- 5 Ehecha avei
1-50[1][jehaijey | editar código]
|
Ysyry | Pukukue (km) | Mbosyryrypyre (km²) | Ysyryha tee (m³/s) | Ysẽha | Tetãnguéra | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Nilo | 6650 (7088) | 3 349 000 | 5100 | Para Yvy mbytépe | Sudano, Yvysudano, Etiopia, Ehipto, Uganda, Tãsaña, Kenia, Ruanda, Vurundi, Erityrea, Tetã Jekopytyjoja Kongo |
2. | Paranaguasu | 6400 (6992) | 6 915 000 | 219 000 | Paraguasu Atlántiko | Pindorama, Perũ, Kolombia, Venezuela, Ekuador ha Volivia |
3. | Misisipi - Misuri | 6212 | 2 980 000 | 16 200 | Para apyte Méhiko | Tetã peteĩ reko Amérikagua (98,5%), Kanada (1,5%) |
4. | Ob - Irtich | 5570 | 2 990 000 | 12 800 | Para apyte Ob | Rrusia, Kasajistán, China Tekoha Tetã |
5. | Yangtze (Chang Jiang) |
5520 | 1 800 000 | 31 900 | Para Kuarahysẽ China | China Tekoha Tetã |
6. | Huang He (Sa'yju) |
4672 | 745 000 | 2110 | Para Vohai (Balhae) |
China Tekoha Tetã |
7. | Ysyry Kóngo | 4667 | 3 680 000 | 41 800 | Paraguasu Atlántiko | Tetã Jekopytyjoja Kongo, Tetã Mbyteafrikagua, Angola, Tetã Kongo, Tãsaña, Kamerũ, Sámbia, Vurundi, Rruanda |
8. | Ysyry Parana | 4605[2] | 3 100 000 | 25 700 | Paraguasu Atlántiko | Pindorama (46,7%), Argentina (27,7%), Paraguái (13,5%), Volivia (8,3%), Uruguái (3,8%) |
9. | Amur (Heilong) |
4.509 | 1 855 000 | 11 400 | Para Okhotsk | Rrusia, China Tekoha Tetã, Mongólia |
10. | Lena | 4269 | 2 490 000 | 17 100 | Para Laptev | Rrusia |
11. | Mackenzie - Peace - Finlay | 4241 | 1 790 000 | 10 300 | Para Beaufort | Kanada |
12. | Mekong | 4184 | 810 000 | 16 000 | Para Ñemby Chína | Laos, Tailandia, China Tekoha Tetã, Camboja, Vietnã, Miamar |
13. | Níher | 4168 | 2 090 000 | 9570 | Para apyte Gynea | Niheria (26,6%), Mali (25,6%), Níher (23,6%), Arhelia (7,6%), Gynea (4,5%), Kamerũ (4,2%), Burkina Faso (3,9%), Marfil Rembe'y, Mbenĩ, Chade |
14. | Ienissei - Angara - Selenga | 4129 | 2 580 000 | 19 600 | Para Kara | Rrusia, Mongólia |
15. | Murray - Darling | 3717 | 3 490 000 | 767 | Oceano Antártico | Autaralia |
16. | Volga | 3690* | 1 380 000 | 8080 | Para Káspio | Rrusia (99,8%), Kasajistán, Vielorrusia |
17. | Madeira - Mamoré | 3315 | 19 000 | Paranaguasu | Pindorama, Volivia, Perũ | |
18. | Shatt al-Arab - Eufrates | 3296 | 884 000 | 856 | Golfo Pérsico | Irak (40,5%), Tuykia (24,8%), Irán (19,7%), Siria (14,7%) |
19. | Purus | 3218 | Paranaguasu | Pindorama, Perũ | ||
20. | Yukon | 3184 | 850 000 | 6210 | Para Bering | Tetã peteĩ reko Amérikagua (59,8%), Kanada (40,2%) |
21. | Indo (Sindhu) |
3180 | 960 000 | 7160 | Mar Arábico | Pakistán, India, China Tekoha Tetã, territóYsyry disputado (Caxemira), Ahyganitã (6,3%) |
22. | São Francisco | 3180* | 610 000 | 3300 | Paraguasu Atlántiko | Pindorama |
23. | Sir Dária | 3078 | 100 000 | Para Aral | Kasajistán, Kirygitán, Umbekitã, Tajikitã | |
24. | Salween (Salwin) (Nù Jiāng) |
3060 | 324 000 | Para Andamão | China Tekoha Tetã (52,4%), Miamar (43,9%), Tailandia (3,7%) | |
25. | São Lourenço - Grandes Lagos | 3058 | 1 030 000 | 10 100 | Para apyte São Lourenço | Kanada (52,1%), Tetã peteĩ reko Amérikagua (47,9%) |
26. | Ysyry Grande | 3057 | 570 000 | 82 | Para apyte Méhiko | Tetã peteĩ reko Amérikagua (52,1%), México (47,9%) |
27. | Tunguska Inferior | 2989 | 3600 | Ysyry Ienissei | Rrusia | |
28. | Ysyry Bramaputra | 2948* | 1 730 000 | 43 900 | Para apyte Vengala | India (58,0%), China Tekoha Tetã (19,7%), Nepal (9,0%), Vangyladẽ (6,6%), disputada India/China Tekoha Tetã (4,2%), Butão (2,4%) |
29. | Danúvio | 2850* | 817 000 | 7130 | Para Hũ | Rrumania (28,9%), Hungyria (11,7%), Auteria (10,3%), Sevia (10.3%), Alemaña (7,5%), Elovakia (5,8%), Vugaria (5,2%), Vonia ha Hesegovina (4,8%), Kyoasia (4,5%), Ukyaña (3,8%), Chekia (2,6%), Eloveña (2,2%), Moyndávia (1,7%), Suisa (0,32%), Itália (0,15%), Poloña (0,09%), Avaña (0,03%) |
30. | Tocantins | 2699 | 1 400 000 | Paraguasu Atlántiko, Paranaguasu | Pindorama | |
31. | Zambeze | 2693* | 1 330 000 | 4880 | Canal de Mosambike | Sámbia (41,6%), Angola (18,4%), Simbámbue (15,6%), Mosambike (11,8%), Malaui (8,0%), Tãsaña (2,0%), Namíbia, Botswana |
32. | Vilyuy | 2650 | Ysyry Lena | Rrusia | ||
33. | Araguaia | 2627 | Ysyry Tocantins | Pindorama | ||
34. | Amu Dária | 2620 | Para Aral | Umbekitã, Turcomenistão, Tajikitã, Ahyganitã | ||
35. | Japurá (Ysyry Yapurá) |
2615* | Paranaguasu | Pindorama, Kolombia | ||
36. | Nelson - Saskatchewan | 2570 | 1 093 000 | 2575 | Baía de Hudson | Kanada, Tetã peteĩ reko Amérikagua |
37. | Paraguái | 2549 | 4300 | Ysyry Parana | Pindorama, Paraguái, Volivia, Argentina | |
38. | Kolyma | 2513 | Mar Siberiano Oriental | Rrusia | ||
39. | Ganges | 2510 | 14 270 | Ysyry Bramaputra, Para apyte Vengala | India, Vangyladẽ, Nepal | |
40. | Pilcomayo | 2500 | Ysyry Paraguái | Paraguái, Argentina, Volivia | ||
41. | Ob Superior | 2490 | Ysyry Ob | Rrusia | ||
42. | Ishim | 2450 | Ysyry Irtich | Kasajistán, Rrusia | ||
43. | Juruá | 2410 | Paranaguasu | Perũ, Pindorama | ||
44. | Ural | 2428 | 237 000 | 475 | Para Káspio | Rrusia, Kasajistán |
45. | Arkansas | 2348 | 505 000 | Ysyry Misisipi | Tetã peteĩ reko Amérikagua | |
46. | Ubangi - Uele | 2300 | Ysyry Kóngo | Tetã Jekopytyjoja Kongo, Tetã Mbyteafrikagua | ||
47. | Olenyok | 2292 | Para Laptev | Rrusia | ||
48. | Dnieper | 2287 | 516 300 | 1670 | Para Hũ | Rrusia, Vielorrusia, Ukyaña |
49. | Aldan | 2273 | Ysyry Lena | Rrusia | ||
50. | Negro | 2250 | Paranaguasu | Pindorama, Venezuela, Kolombia |
51-100[jehaijey | editar código]
|
Ysyry | Pukukue (km) | Mbosyryrypyre (km²) | Ysyryha tee (m³/s) | Ysẽha | Tetãnguéra | |
---|---|---|---|---|---|---|
51. | Columbia | 2.250 | Paraguasu Py'aguapy | Tetã peteĩ reko Amérikagua, Kanada | ||
52. | Colorado | 2.333 | 390.000 | 1.200 | Para apyte Califórnia | Tetã peteĩ reko Amérikagua, México |
53. | Ysyry das Pérolas - Xi Jiang (Oeste) (Si Kang) |
2.200 | 437.000 | 13.600 | Para Ñemby Chína | China Tekoha Tetã |
54. | Ysyry Red do Sul | 2.188 | Ysyry Misisipi | Tetã peteĩ reko Amérikagua | ||
55. | Irauádi | 2.170 | 411.000 | 13.000 | Para Andamão | Miamar |
56. | Kasai | 2.153 | Ysyry Kóngo | Angola, Tetã Jekopytyjoja Kongo | ||
57. | Ohio - Allegheny | 2.102 | 490.603 | Ysyry Misisipi | Tetã peteĩ reko Amérikagua | |
58. | Ysyry Orinoco | 2.101 | 41.000 | 30.000 | Paraguasu Atlántiko | Venezuela, Kolombia |
59. | Tarim | 2.100 | Lop Nur | China Tekoha Tetã | ||
60. | Xingu | 2.100 | Paranaguasu | Pindorama | ||
61. | Orange | 2.092 | Paraguasu Atlántiko | Yvyafrika, Namíbia, Botswana, Lesoto | ||
62. | Salado Norte | 2.010 | Ysyry Parana | Argentina | ||
63. | Vitim | 1.978 | Ysyry Lena | Rrusia | ||
64. | Tigre | 1.950 | 1.014 | Shatt al-Arab | Tuykia, Irak, Siria, Irã | |
65. | Songhua | 1.927 | Ysyry Amur | China Tekoha Tetã | ||
66. | Tapajós | 1.900 | Paranaguasu | Pindorama | ||
67. | Ysyry Don | 1.870 | Para Azov | Rrusia | ||
68. | Ysyry Tunguska Pedregoso | 1.865 | Ysyry Ienissei | Rrusia | ||
69. | Ysyry Parnaíba | 1.850 | Paraguasu Atlántiko | Pindorama | ||
70. | Pechora | 1.809 | Para Barents | Rrusia | ||
71. | Kama | 1.805 | Volga | Rrusia | ||
72. | Limpopo | 1.800 | Paraguasu Índiko | Mosambike, Zimbabwe, Yvyafrika, Botswana | ||
73. | Uruguái | 1.770 | 4.600 | Paraguasu Atlántiko | Uruguái, Argentina, Pindorama | |
74. | Guaporé | 1.749 | Ysyry Mamoré | Pindorama, Volivia | ||
75. | Indigirka | 1.726 | Mar Siberiano Oriental | Rrusia | ||
76. | Snake | 1.670 | Ysyry Columbia | Tetã peteĩ reko Amérikagua | ||
77. | Senegal | 1.641 | Paraguasu Atlántiko | Senegal, Mali, Mauritânia | ||
78. | Nilo Azul | 1.600 | Ysyry Nilo | Etiopia, Sudano | ||
78. | Churchill | 1.600 | Baía de Hudson | Kanada | ||
78. | Khatanga | 1.600 | Para Laptev | Rrusia | ||
78. | Okavango | 1.600 | Delta do Okavango | Namíbia, Angola, Botswana | ||
78. | Volta | 1.600 | Para apyte Gynea | Gana, Burkina Faso, Togo, Marfil Rembe'y, Benim | ||
83. | Beni | 1,599 | Ysyry Madeira | Volivia | ||
84. | Platte | 1.594 | Ysyry Missouri | Tetã peteĩ reko Amérikagua | ||
85. | Tobol | 1.591 | Irtich | Kasajistán, Rrusia | ||
86. | Juba - Shebelle | 1.580* | Paraguasu Índiko | Etiopia, Somália | ||
87. | Içá (Putumayo) |
1.575 | Paranaguasu | Pindorama, Perũ, Kolombia, Ekuador | ||
88. | Magdalena | 1.550 | Para Karimbe | Kolombia | ||
89. | Han | 1.532 | Ysyry Yangtze | China Tekoha Tetã | ||
90. | Lomami | 1.500 | Ysyry Kóngo | Tetã Jekopytyjoja Kongo | ||
90. | Oka | 1.500 | Volga | Rrusia | ||
90. | Pecos | 1.490 | Ysyry Grande | Tetã peteĩ reko Amérikagua | ||
93. | Ienissei Superior | 1.480 | Ysyry Ienissei | Rrusia, Mongólia | ||
94. | Godavari | 1.465 | Para apyte Vengala | India | ||
95. | Colorado | 1.438 | Para apyte Méhiko | Tetã peteĩ reko Amérikagua | ||
96. | Ysyry Grande (Guapay) | 1.438 | Ichilo | Volivia | ||
97. | Belaya | 1.420 | Ysyry Kama | Rrusia | ||
98. | Cooper - Barcoo | 1.420 | Ypa Eyre | Autaralia | ||
99. | Marañón | 1.415 | Paranaguasu | Perũ | ||
100. | Ysyry Dniester | 1.411 | Para Hũ | Ukyaña, Moyndávia |
101-161[jehaijey | editar código]
|
Ysyry | Pukukue (km) | Mbosyryrypyre (km²) | Ysyryha tee (m³/s) | Ysẽha | Tetãnguéra | |
---|---|---|---|---|---|---|
101. | Benue | 1.400 | Níher | Kamerũ, Niheria | ||
101. | Ili | 1.400 | Ypa Balkhash | China Tekoha Tetã, Kasajistán | ||
103. | Warburton - Georgina | 1.400 | Ypa Eyre | Autaralia | ||
104. | Yamuna | 1.376 | Ysyry Ganges | India | ||
105. | Sutlej | 1.370 | Ysyry Chenab | India, Pakistán | ||
106. | Vyatka | 1.370 | Ysyry Kama | Rrusia | ||
107. | Fraser | 1.368 | Paraguasu Py'aguapy | Kanada | ||
108. | Kura | 1.364 | Para Káspio | Azerbaijão, Geórgia, Armênia, Tuykia, Irã | ||
109. | Grande | 1.360 | Ysyry Parana | Pindorama | ||
110. | Brazos | 1.352 | Para apyte Méhiko | Tetã peteĩ reko Amérikagua | ||
111. | Liao | 1.345 | Para Vohai | China Tekoha Tetã | ||
112. | Yalong | 1.323 | Ysyry Yangtze | China Tekoha Tetã | ||
113. | Yguasu | 1.320 | Ysyry Parana | Pindorama, Argentina | ||
114. | Olyokma | 1.320 | Ysyry Lena | Rrusia | ||
111. | Ríno | 1.320 | Para Yvate | Alemaña, Hyãsia, Suisa, Tetãnguéra Yvýi, Auteria, Luxemburgo, Liechtenstein, Itália | ||
115. | Krishna | 1.300 | Para apyte Vengala | India | ||
116. | Iriri | 1.300 | Ysyry Xingu | Pindorama | ||
117. | Narmada | 1.289 | Mar Arábico | India | ||
118. | Ottawa | 1.271 | San Lorenzo | Kanada | ||
119. | Zeya | 1.242 | Ysyry Amur | Rrusia | ||
120. | Juruena | 1.240 | Ysyry Tapajós | Pindorama | ||
121. | Yvate Misisipi | 1.236 | Ysyry Misisipi | Tetã peteĩ reko Amérikagua | ||
122. | Athabasca | 1.231 | Mackenzie | Kanada | ||
123. | Canadian | 1.223 | Arkansas | Tetã peteĩ reko Amérikagua | ||
124. | Yvate Saskatchewan | 1.220 | Ysyry Saskatchewan | Kanada | ||
125. | Vaal | 1.210 | Ysyry Orange | Yvyafrika | ||
126. | Shire | 1.200 | Ysyry Zambeze | Mosambike, Malaui | ||
127. | Nen (Nonni) |
1.190 | Ysyry Songhua | China Tekoha Tetã | ||
128. | Green | 1.175 | Ysyry Colorado | Tetã peteĩ reko Amérikagua | ||
129. | Milk | 1.173 | Ysyry Missouri | Tetã peteĩ reko Amérikagua, Kanada | ||
130. | Elba | 1.162* | Para Yvate | Alemaña, Chekia | ||
131. | Chindwin | 1.158 | Ysyry Irauádi | Miamar | ||
132. | James | 1.143 | Ysyry Missouri | Tetã peteĩ reko Amérikagua | ||
132. | Kapuas | 1.143 | Para Ñemby Chína | Indonésia, Malásia | ||
134. | Helmand | 1.130 | Hamun-i-Helmand | Ahyganitã, Irán | ||
134. | Madre de Dios | 1.130 | Ysyry Madeira | Perũ, Volivia | ||
134. | Tietê | 1.130 | Ysyry Parana | Pindorama | ||
134. | Vychegda | 1.130 | Ysyry Duína do Norte | Rrusia | ||
138. | Sepik | 1.126 | Paraguasu Py'aguapy | Papúa Gynea Pyahu, Indonésia | ||
139. | Cimarron | 1.123 | Ysyry Arkansas | Tetã peteĩ reko Amérikagua | ||
140. | Anadyr | 1.120 | Para apyte Anadyr | Rrusia | ||
140. | Paraíba do Sul | 1.120 | Paraguasu Atlántiko | Pindorama | ||
142. | Liard | 1.115 | Ysyry Mackenzie | Kanada | ||
143. | Branco | 1.102 | Ysyry Misisipi | Tetã peteĩ reko Amérikagua | ||
144. | Huallaga | 1.100 | Ysyry Marañón | Perũ | ||
145. | Gámbia | 1.094 | Paraguasu Atlántiko | Gámbia, Senegal, Gynea | ||
146. | Chenab | 1.086 | Ysyry Indo | India, Pakistán | ||
147. | Yellowstone | 1.080 | Ysyry Misuri | Tetã peteĩ reko Amérikagua | ||
147. | Donets | 1.078 | Ysyry Don | Ukyaña, Rrusia | ||
149. | Bermejo | 1.050 | Ysyry Paraguái | Argentina, Volivia | ||
149. | Fly | 1.050 | Para apyte Papua | Papúa Gynea Pyahu, Indonésia | ||
149. | Guaviare | 1.050 | Orinoco | Kolombia | ||
149. | Kuskokwim | 1.050 | Para Bering | Tetã peteĩ reko Amérikagua | ||
153. | Tenesi | 1.049 | Ysyry Ohio | Tetã peteĩ reko Amérikagua | ||
154. | Duína Ocidental | 1.020 | Para apyte Riga | Letoña, Vielorrusia, Rrusia | ||
155. | Gila | 1.015 | Ysyry Colorado | Tetã peteĩ reko Amérikagua | ||
156. | Vístula | 1.014 | Mar Báltico | Poloña | ||
157. | Loire | 1.012 | Paraguasu Atlántiko | Hyãsia | ||
158. | Essequibo | 1.010 | Paraguasu Atlántiko | Gujána | ||
158. | Khoper | 1.010 | Ysyry Don | Rrusia | ||
160. | Tejo | 1.006 | Paraguasu Atlántiko | España, Poytuga | ||
161. | Colorado | 1.000 | Paraguasu Atlántiko | Argentina |
Mandu'apy[jehaijey | editar código]
- ↑ .
- ↑ Águas do Rio Paraná INPE, 30 de abril de 2009.
Ehecha avei[jehaijey | editar código]
- Ysyrykuéra rysýi yvyrusúre