ATP-toernooi van Auckland 2014slioa onsWimh
ATP-toernooi van Auckland 2014
| |||||||
Officiële naam | Heineken Open | ||||||
Editie | 2014 (59e editie) | ||||||
Stad, land | Auckland, Nieuw-Zeeland | ||||||
Locatie | ASB Tennis Centre | ||||||
Datum | 6 - 11 januari | ||||||
Auspiciën | ATP | ||||||
Categorie | ATP World Tour 250 | ||||||
Prijzengeld | $ 455.190 5,03% t.o.v. 2013 | ||||||
Deelnemers | 28 enkel, 24 kwal. / 16 dubbel | ||||||
Ondergrond | Hardcourt, buiten | ||||||
Winnaar enkel | John Isner | ||||||
Winnaars dubbel | Julian Knowle Marcelo Melo | ||||||
| |||||||
|
Het ATP-tennistoernooi van Auckland (officieel de Heineken Open) van 2014 werd gespeeld van 6 tot en met 11 januari 2014 en vond plaats in het Nieuw-Zeelandse Auckland. Er werd gespeeld op de hardcourtbanen van het ASB Tennis Centre.
Het enkelspel werd gewonnen door John Isner. Hij versloeg in de finale Lu Yen-Hsun met 7-6(4) en 7-6(7). Het dubbelspel werd gewonnen door Julian Knowle en Marcelo Melo. Zij versloegen in de finale Alexander Peya en Bruno Soares met 4-6, 6-3 en [10-5].
Inhoud
- 1 Enkelspel
- 1.1 Geplaatste spelers
- 1.2 Prijzengeld en ATP-punten
- 1.3 Finale
- 1.4 Bovenste helft
- 1.5 Onderste helft
- 2 Dubbelspel
- 2.1 Geplaatste spelers
- 2.2 Prijzengeld en ATP-punten
- 2.3 Toernooischema
- 3 Bronvermelding
Enkelspel[bewerken]
Geplaatste spelers[bewerken]
|
Prijzengeld en ATP-punten[bewerken]
|
Legenda | |
---|---|
Q | Qualifier |
WC | Deelname via wildcard |
LL | Lucky Loser |
r | Opgave / trok zich terug |
w/o | Walk-over |
Alt | Alternate |
SE | Special Exempt |
PR | Protected Ranking |
d | Diskwalificatie |
Finale[bewerken]
Finale | ||||
Lu Yen-Hsun | 64 | 67 | ||
3 | John Isner | 7 | 7 |
Bovenste helft[bewerken]
Eerste ronde | Tweede ronde | Kwartfinale | Halve finale | ||||||||||||||||||||||
1 | David Ferrer | 65 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
Federico Delbonis | 5 | 2 | Q | Donald Young | 7 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||
Q | Donald Young | 7 | 6 | 1 | David Ferrer | 6 | 5 | 6 | |||||||||||||||||
Santiago Giraldo | 6 | 7 | Guillermo García López | 3 | 7 | 4 | |||||||||||||||||||
Albert Montañés | 1 | 63 | Santiago Giraldo | 7 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||
Guillermo García López | 4 | 7 | 7 | Guillermo García López | 67 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
8 | Robin Haase | 6 | 5 | 64 | 1 | David Ferrer | 4 | 64 | |||||||||||||||||
Lu Yen-Hsun | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||
4 | Kevin Anderson | 5 | 4 | ||||||||||||||||||||||
WC | Marcos Baghdatis | 5 | 7 | 4 | LL | Steve Johnson | 7 | 6 | |||||||||||||||||
LL | Steve Johnson | 7 | 63 | 6 | LL | Steve Johnson | 4 | 4 | |||||||||||||||||
Lu Yen-Hsun | 7 | 7 | Lu Yen-Hsun | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
Igor Sijsling | 5 | 67 | Lu Yen-Hsun | 63 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
Q | Bradley Klahn | 7 | 4 | 6 | Q | Bradley Klahn | 7 | 2 | 3 | ||||||||||||||||
9 | Daniel Brands | 5 | 6 | 3 |
Onderste helft[bewerken]
Eerste ronde | Tweede ronde | Kwartfinale | Halve finale | ||||||||||||||||||||||
5 | Philipp Kohlschreiber | 6 | 3 | 7 | |||||||||||||||||||||
Pablo Carreño Busta | 2 | 6 | 5 | 5 | Philipp Kohlschreiber | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
Filippo Volandri | 0 | 61 | Horacio Zeballos | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||
Horacio Zeballos | 6 | 7 | 5 | Philipp Kohlschreiber | 7 | 64 | 65 | ||||||||||||||||||
Q | Lukáš Lacko | 6 | 6 | 3 | John Isner | 64 | 7 | 7 | |||||||||||||||||
WC | Jose Rubin Statham | 3 | 1 | Q | Lukáš Lacko | 61 | 6 | 2 | |||||||||||||||||
3 | John Isner | 7 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||||
3 | John Isner | 3 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||
6 | Benoît Paire | 6 | 6 | Roberto Bautista Agut | 6 | 62 | 4 | ||||||||||||||||||
Michał Przysiężny | 4 | 2 | 6 | Benoît Paire | 3 | 4 | |||||||||||||||||||
Roberto Bautista Agut | 6 | 3 | 6 | Roberto Bautista Agut | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
Q | Daniel Gimeno Traver | 1 | 6 | 4 | Roberto Bautista Agut | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
WC | Jack Sock | 6 | 6 | WC | Jack Sock | 1 | 3 | ||||||||||||||||||
Adrian Mannarino | 3 | 4 | WC | Jack Sock | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
2 | Tommy Haas | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||
Dubbelspel[bewerken]
Geplaatste spelers[bewerken]
|
Prijzengeld en ATP-punten[bewerken]
|
Legenda | |
---|---|
Q | Qualifier |
WC | Deelname via wildcard |
LL | Lucky Loser |
r | Opgave / trok zich terug |
w/o | Walk-over |
Alt | Alternate |
SE | Special Exempt |
PR | Protected Ranking |
d | Diskwalificatie |
Toernooischema[bewerken]
Eerste ronde | Kwartfinale | Halve finale | Finale | ||||||||||||||||||||||
1 | Alexander Peya Bruno Soares |
7 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Juan Sebastián Cabal Robert Farah Maksoud |
5 | 1 | 1 | Alexander Peya Bruno Soares |
7 | 7 | |||||||||||||||||||
Frederik Nielsen Igor Sijsling |
6 | 6 | Frederik Nielsen Igor Sijsling |
5 | 5 | ||||||||||||||||||||
ALT | Roberto Bautista Agut Daniel Gimeno Traver |
4 | 4 | 1 | Alexander Peya Bruno Soares |
6 | 6 | ||||||||||||||||||
4 | Santiago González Scott Lipsky |
7 | 6 | Daniele Bracciali Lukáš Dlouhý |
4 | 0 | |||||||||||||||||||
Johan Brunström Oliver Marach |
62 | 3 | 4 | Santiago González Scott Lipsky |
6 | 3 | [5] | ||||||||||||||||||
Daniele Bracciali Lukáš Dlouhý |
7 | 6 | Daniele Bracciali Lukáš Dlouhý |
3 | 6 | [10] | |||||||||||||||||||
Tomasz Bednarek Nicholas Monroe |
5 | 3 | 1 | Alexander Peya Bruno Soares |
6 | 3 | [5] | ||||||||||||||||||
Eric Butorac Raven Klaasen |
6 | 7 | 2 | Julian Knowle Marcelo Melo |
4 | 6 | [10] | ||||||||||||||||||
Paul Hanley Jonathan Marray |
2 | 67 | Eric Butorac Raven Klaasen |
W | / | O | |||||||||||||||||||
WC | Jose Rubin Statham Michael Venus |
4 | 4 | 3 | Jamie Murray John Peers |
||||||||||||||||||||
3 | Jamie Murray John Peers |
6 | 6 | Eric Butorac Raven Klaasen |
63 | 64 | |||||||||||||||||||
WC | Colin Fleming Ross Hutchins |
65 | 3 | 2 | Julian Knowle Marcelo Melo |
7 | 7 | ||||||||||||||||||
Andre Begemann Martin Emmrich |
7 | 6 | Andre Begemann Martin Emmrich |
6 | 1 | [9] | |||||||||||||||||||
Tommy Haas André Sá |
1 | 4 | 2 | Julian Knowle Marcelo Melo |
4 | 6 | [11] | ||||||||||||||||||
2 | Julian Knowle Marcelo Melo |
6 | 6 |
Bronvermelding[bewerken]
- (en) Enkelspel
- (en) Dubbelspel
ATP-toernooien in 2014 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Grand Slam: Australian Open · Roland Garros · Wimbledon · US Open
Landenteams: Davis Cup |
ATP-toernooi van Auckland |
---|
1968 · 1969 · 1970 · 1971 · 1972 · 1973 · 1974 · 1975 · 1976 · 1977 · 1978 · 1979 · 1980 · 1981 · 1982 · 1983 · 1984 · 1985 · 1986 · 1987 · 1988 · 1989 · 1990 · 1991 · 1992 · 1993 · 1994 · 1995 · 1996 · 1997 · 1998 · 1999 · 2000 · 2001 · 2002 · 2003 · 2004 · 2005 · 2006 · 2007 · 2008 · 2009 · 2010 · 2011 · 2012 · 2013 · 2014 · 2015 · 2016 · 2017 · 2018 · 2019 |