HummelfeldiAlIilt)loi mosateiDoliQ 1502 vis,msagat
| Hummelfeld comune | ||
|---|---|---|
| Localizzazione | ||
| Stato | ||
| Land | ||
| Distretto | Non presente | |
| Circondario | Rendsburg-Eckernförde | |
| Territorio | ||
| Coordinate | 54°28′N 9°43′E / 54.466667°N 9.716667°E | |
| Altitudine | 13 m s.l.m. | |
| Superficie | 7,98 km² | |
| Abitanti | 291 (31-03-2010) | |
| Densità | 36,47 ab./km² | |
| Altre informazioni | ||
| Cod. postale | 24357 | |
| Prefisso | 04353 | |
| Fuso orario | UTC+1 | |
| Codice Destatis | 01 0 58 084 | |
| Targa | RD | |
| Comunità amministrativa | Schlei-Ostsee | |
| Cartografia | ||
Hummelfeld | ||
| Sito istituzionale | ||
Hummelfeld è un comune di 291 abitanti dello Schleswig-Holstein, in Germania.
Appartiene al circondario (Kreis) di Rendsburg-Eckernförde (targa RD) ed è parte della comunità amministrativa (Amt) di Schlei-Ostsee.
Altri progetti[modifica | modifica wikitesto]
Wikimedia Commons contiene immagini o altri file su Hummelfeld
Collegamenti esterni[modifica | modifica wikitesto]
- (DE) Sito ufficiale, su amt-schlei-ostsee.de.