La Calmette (OC) La Caumeta
| |||||
---|---|---|---|---|---|
comun
| |||||
munisipio | |||||
Dati aministrativi | |||||
Stato | Fransa | ||||
Rejon | Lenguadoca-Rosejon | ||||
Dipartimento | Gard | ||||
Arrondissement | Nîmes | ||||
Canton | Saint-Chaptes | ||||
Teritorio | |||||
Coordinae | Coordinate: | ||||
Superfise | 11,08 km² | ||||
Abitanti | 1 975 (2009) | ||||
Densità | 178,25 ab./km² | ||||
Altre informasion | |||||
Còd. postałe | 30190 | ||||
Fuxo orario | UTC+1 | ||||
Còdexe INSEE | 30061 | ||||
Locałixasion | |||||
La Calmette La Calmette | |||||
La Calmette el xe on comune fransexe de 1.635 abitanti che el se cata 'ntel dipartimento del Gard 'nte ła rejon deła Lengoadoca-Rosiglion.
Evołusion demografega[canbia | canbia el còdexe]
Abitanti censii
q5m Uu MZl Vl pawipqhhxPक tc Z TRf C