ਟੌਰੀ ਸਮਿਥAaWWw w X : Gg Qq239
ਮਾਰਚ 2013 | |||||||||
ਕੈਰੋਲੀਨਾ ਪੈਂਥਰਜ਼ | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Position: | ਵਾਈਡ ਰਸਿਵਰ | ||||||||
Personal information | |||||||||
Born: |
ਕਲੋਨੀਅਲ ਬੀਚ, ਵਰਜੀਨੀਆ | ਜਨਵਰੀ 26, 1989||||||||
Height: | 6 ਫ਼ੁੱਟ 0 ਇੰਚ (1.83 ਮੀ) | ||||||||
Weight: |
{{convert/{{{d}}}|205||kg|0|||||s=|r={{{r}}}|d={{{d}}} |u=lb |n=pound |t=pound (mass) |o=kg |b=0.45359237 |j=-0.343334259-0}} | ||||||||
Career information | |||||||||
High school: | ਸਟੈਡਫੋਰਡ ਸੀਨੀਅਰ ਹਾਈ ਸਕੂਲ | ||||||||
College: | ਮੈਰੀਲੈਂਡ ਟੇਰਾਪਿਨਜ਼ ਫੁੱਟਬਾਲ | ||||||||
NFL Draft: | 2011 / Round: 2 / Pick: 58 | ||||||||
Career history | |||||||||
| |||||||||
Roster status: | ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ | ||||||||
Career highlights and awards | |||||||||
| |||||||||
Career NFL statistics as of Week 17, 2017 | |||||||||
|
ਜੇਮਜ਼ ਟੌਰੀ ਸਮਿਥ (ਜਨਮ 26 ਜਨਵਰੀ, 1989) ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਕੌਮੀ ਫੁੱਟਬਾਲ ਲੀਗ ਦਾ ਖਿਡਾਰੀ ਹੈ। ਸਮਿਥ ਨੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆਫ ਮੈਰੀਲੈਂਡ ਦੇ ਕਾਲਜ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਫੁੱਟਬਾਲ ਨੂੰ ਖੇਡਿਆ ਹੈ। ਆਪ ਨੂੰ ਸਾਨ ਫ਼ਰਾਂਸਿਸਕੋ ਅਤੇ ਫਿਲਾਡੇਲਫਿਆ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਖੇਡਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ।
ਕਾਲਜ ਸਟੇਟਸ[ਸੋਧੋ]
ਮੈਡੀਲੈਂਡ | ਰਸੀਵਿੰਗ | ਰੀਟਰਨਿੰਗ | ਰਸ਼ਇੰਗ | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ਸੀਜਨ | GP | GS | Rec | Yds | Avg | Lg | TD | KRs | Yds | Avg | Lg | TD | Att | Yds | Avg | Lg | TD |
2008 | 13 | 6 | 24 | 336 | 14.0 | 44 | 2 | 42 | 1,089 | 25.9 | 99 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2009 | 12 | 10 | 61 | 824 | 13.5 | 64 | 5 | 51 | 1,309 | 25.7 | 85 | 2 | 11 | 59 | 5.4 | 14 | 1 |
2010 | 13 | 12 | 67 | 1,055 | 15.7 | 80 | 12 | 30 | 585 | 19.5 | 33 | 0 | 9 | 7 | 0.8 | 9 | 0 |
ਕੁੱਲ | 38 | 28 | 152 | 2,215 | 14.6 | 80 | 19 | 123 | 2,983 | 24.3 | 99 | 3 | 21 | 66 | 3.1 | 14 | 1 |
2011 ਐਨ ਐਫ ਐਲ[ਸੋਧੋ]
Ht | Wt | 40-yard dash | 10-yd split | 20-yd split | 20-ss | 3-cone | Vert jump | Broad | BP | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 ਫ਼ੁੱਟ 0 7⁄8 ਇੰਚ (1.85 ਮੀ) |
204 lb (93 kg) |
4.41 s | 1.51 s | 2.50 s | 4.13 s | 6.72 s | 42 ਇੰਚ (1.07 ਮੀ) |
10 ਫ਼ੁੱਟ 6 ਇੰਚ (3.20 ਮੀ) |
19 reps | |||
All values from NFL Combine |