BartincourtSk_1^ s TngtKooInfe&bwhvMm5estd nritkteigfbor H 50
| Bartincourt | |||
|---|---|---|---|
L'église Note-Dame | |||
| Poéyis | |||
| Région | Nord-Pas-d'Caleus | ||
| Départémint | Pas-d'Caleus | ||
| Arondichemint | Aro | ||
| Canton | Bartincourt | ||
| Code insee | 62117 | ||
| Code postal | 62124 | ||
| Maire | Bernard Bronniart 2014-2020 | ||
| Intarconmeunalité | Conmeunité d’conmeunes du Canton d' Bartincourt | ||
| Jografie | |||
| Coordonnées jografikes | |||
| Altitudes | minimale : 92 maximale : 133 mouéyène : | ||
| Supérfichie | 7.58 km² ( ha) | ||
| Démografie | |||
| Populacion sins doubes comptes |
946 gins (2009) | ||
| Gintilé | Bartincourtoé(s) , Bartincourtoèse(s) | ||
Localisation carte
| |||
Bartincourt (in frinsé: Bertincourt) ch'est ène conmeune picarte, plachée dins l'départémint de ch'Pas-d'Caleus pi dins l'région Nord-Pas-d'Caleus.
Étnus
- 1 Aménistrachon
- 2 Nombe ed gins
- 3 Chés monumints pi lius d'mémoére
- 4 Notes pi référinches
- 4.1 Loïens intarnètes
Aménistrachon[éditer | modifier ech wikicode]
| innées | Idintité | Étitchète | Qualitè | |
|---|---|---|---|---|
| Toutes chés données is n'sont poin coère connues. | ||||
| marche 2014 | Bernard Bronniart | |||
| 1989 | 2014 | Jean-Marie Plessiet | UMP | Présidint del Conmunité d' conmunes du Canton d' Bartincourt |
| 1983 | 1989 | Roger Vaine | PS | |
| 1945 | 1983 | Emile Durieux | PS | Sénateur, président du conseil général |
et pi
din l'arrondichemint d' Aro
Nombe ed gins[éditer | modifier ech wikicode]
Chés monumints pi lius d'mémoére[éditer | modifier ech wikicode]
- Église Note-Dame[1]
- Capelle Note-Dame-du-Mont-Carmel[2]
Notes pi référinches[éditer | modifier ech wikicode]
- ↑ Clokiés.org
- ↑ Clokiés.org